Vorteile der Güstrower Überladewagen
Ökonomie in der Logistik der Landwirtschaft
Technische Daten GTU Überladewagen
| GTU 25 | GTU 36
|
|---|
| Behältervolumen | 25 m³ | 36 m³ |
| optionale Behältererweiterung auf | 28 m³ | 40 m³ |
| Überladeleistung bis zu | 12 m³/min | 15 m³/min |
| Behälter – Länge: | 5200 mm | 7700 mm |
| Behälter – Breite: | 2500 mm | 2550 mm |
| Einfüllhöhe (Behälterhöhe ohne Behältererweiterung) | 3700 mm | 3500 mm |
| Überladehöhe (maximal) | 4700 mm | 4500 mm |
| Antrieb der Förderschnecke über Zapfwelle
mit 540 U/min und 1000 U/min | ja | ja |
| Durchmesser der Übergabeschnecke | 450 mm | 550 mm |
| Durchmesser der liegenden Schnecke | 400 mm | 400 mm |
| empfohlene Schlepperleistung min | 132 kw | 162 kw |
| Restmengenentleerung über volle Behälterlänge | ja | ja |
| Anzahl Achsen | Tandem, gefedert
hinten gelenkt | Tridem, gefedert
1. und 3. gelenkt |
| Anbindung | unten | unten, hydr. gefedert |
| Zweileitungs-Druckluftbremse und Feststellbremse | ja | ja |
| Bereifung (Serie) | 650/65-30,5 | 750/60-30,5 |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 23000 kg | 33000 kg |